argus

Argus is a Real Time Flow Monitor that is designed to performcomprehensive IP network traffic auditing. ARGUS stands for AuditRecord Generation and Usage System.
Current version: argus-2.0.6

History

Effective Date Table ID Version Download URL Project URL Version URL
2024-08-26 12 3.0.4 download project version
2022-03-31 11 3.0.4 download project version
2020-12-22 10 3.0.4 download project version
2019-01-17 9 3.0.4 download project version
2017-07-13 8 3.0.4 download project version
2015-06-25 7 3.0.4 download project version
2014-03-07 6 3.0.4 download project version
2013-09-10 5 3.0.4 download project version
2012-10-31 4 2.0.6.fixes.1 download project version
2012-05-01 3 2.0.6.fixes.1 download project version
2005-11-08 2 argus-2.0.6 download project version